
2026美國百大大學標準化成績(SAT/ACT)提交要求分析
2026年美國前100大學對SAT/ACT政策明顯趨嚴,頂尖名校多數已恢復必須提交,部分學校維持Test-Optional,公立大學分歧明顯。同學們務必常關注目標校最新公告,同時盡量提升優秀的標準化考試成績,增加自己的競爭力。 建議同學,如果想爭取進入TOP30院校,SAT成績至少要達到1500分以上,托福則需要達到105分以上。 我需要SAT及AP家教 作最後衝刺!
標準化成績政策目前有以下4種類別--
必須提交標準化成績(Test-Required)多所TOP20大學皆已恢復要求提交標準化成績。名單請看 此
無需提交標準化考試成績(Test-Blind)
部分學校,比如UC加州大學系統,仍維持不要求SAT/ACT,學生可選擇是否提交,未提交不影響審核。名單請看 此

彈性的標準化政策(Test-Flexible)
耶魯大學及部分藝術/設計學院,可以接受提交AP、IB等考試成績以取代SAT/ACT成績的要求。
總結:2026年美國前100大學對SAT/ACT標準化成績的要求出現顯著變化,呈現以下幾大趨勢:
1. 頂尖大學大幅恢復「必須提交」政策
2026年起,哈佛大學、史丹佛大學、耶魯、麻省理工、布朗、康乃爾、達特茅斯、賓州大學、約翰霍普金斯、加州理工、卡內基美隆等多所前20名大學已宣布恢復「必須提交」SAT或ACT成績,申請時不能再選擇不提交。
耶魯等部分學校則採「Test-Flexible」政策,允許以AP、IB等其他國際標準化考試成績替代SAT/ACT。
2. 部分名校維持Test-Optional政策
哥倫比亞大學、普林斯頓大學、芝加哥大學、紐約大學等仍維持Test-Optional,學生可選擇是否提交SAT/ACT,未提交不影響審核。
但這些學校仍建議學業成績或課外表現未特別突出的學生盡量提交標準化考試分數,以提升競爭力。
3. 公立大學政策分歧明顯
佛羅里達州、德州、喬治亞州等州立大學系統(如University of Florida、Florida State、Georgia Tech、University of Texas at Austin)已恢復或將恢復「必須提交」SAT/ACT。
加州大學系統(UCLA、UC Berkeley等)則完全不考慮SAT/ACT分數,無論是否提交,均不會納入審查。
喬治亞州除旗艦校(Georgia Tech、UGA)外,其餘23所公立大學2025-2026學年仍維持Test-Optional。
4. 其他常見政策與細節
部分學校(如Auburn、Georgia State)對於GPA較低的學生要求強制提交SAT/ACT,高GPA學生可選擇不提交。
少數學校(如Rice)採「Test-Recommended」政策,建議提交但非強制。
5. 數據來源與分數範圍參考
2026年百大名校SAT成績25-75百分位區間大多落在1400–1550分,ACT則為32–35分。
2026 - 2027 全美最新 U.S. News 大學排名
National Universities TOP 100 錄取標準與標化政策要求
左右滑動看完整表格| 排名 | 美國大學校名 (中文/英文) | SAT Mid-50% 錄取區間 | ACT Mid-50% 錄取區間 | 2026-2027 標化考試提交要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University 普林斯頓大學 | 1510-1580 | 34-35 | Test-Optional (承諾至 2027 年秋季) |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 (MIT) | 1520-1580 | 34-36 | Test-Required (強制提交) |
| 3 | Harvard University 哈佛大學 | 1510-1580 | 34-36 | Test-Required (強制提交) |
| 4 | Stanford University 史丹佛大學 | 1510-1570 | 34-35 | Test-Required (正式恢復) |
| 4 | Yale University 耶魯大學 | 1470-1570 | 33-35 | Test-Required (可選SAT/ACT/AP/IB) |
| 6 | University of Chicago 芝加哥大學 | 1510-1580 | 34-35 | Test-Optional (長期政策) |
| 7 | Duke University 杜克大學 | 1500-1570 | 34-35 | Test-Optional (建議提交) |
| 7 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 | 1520-1570 | 34-36 | Test-Required (正式恢復) |
| 7 | Northwestern University 西北大學 | 1510-1570 | 34-35 | Test-Optional |
| 7 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 (UPenn) | 1510-1570 | 34-36 | Test-Required (正式恢復強制) |
| 11 | California Institute of Technology 加州理工學院 (Caltech) *有獨特的SAT評估方式 | 1530-1580 | 35-36 | Test-Required (強制提交) |
| 12 | Cornell University 康乃爾大學 | 1500-1570 | 33-35 | Test-Required (正式回歸) |
| 13 | Brown University 布朗大學 | 1510-1580 | 34-35 | Test-Optional |
| 13 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | 1490-1560 | 33-35 | Test-Required (強制提交) |
| 15 | Columbia University 哥倫比亞大學 | 1510-1580 | 34-35 | Test-Optional (最後一年!2027年8月起恢復標準化考試要求) |
| 15 | University of California, Berkeley 加州大學柏克萊分校 (UCB) | N/A | N/A | Test-Blind (完全不採計) |
| 17 | Rice University 萊斯大學 | 1510-1570 | 34-36 | Test-Recommended (強烈建議遞交) |
| 17 | University of California, Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 (UCLA) | N/A | N/A | Test-Blind (完全不採計) |
| 17 | Vanderbilt University 范德比大學 | 1500-1570 | 34-35 | Test-Optional (承諾至 2027 年秋季) |
| 20 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | 1500-1570 | 34-35 | Test-Flexible (電腦科學學院 (SCS)要求強制提交) |
| 20 | University of Michigan--Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | 1360-1530 | 31-34 | Test-Optional |
| 20 | University of Notre Dame 聖母大學 | 1455-1560 | 33-35 | Test-Optional (至 2027 入學) |
| 20 | Washington University in St. Louis 聖路易斯華盛頓大學 | 1500-1570 | 33-35 | Test-Optional (無強制要求) |
*加州理工學院 (Caltech)獨特的SAT評估方式:
SAT單項成績在780到800分之間或ACT單項成績在35到36分之間的考生,將被招生團隊歸類為「A組」。 SAT成績在750到770分之間或ACT成績在33到34分之間的考生將被歸類為「B組」。加州理工學院的學生表現數據顯示,成績在此範圍內的學生與其他學生之間的差距很小。
今年在 24 名至 50 名區間發生了劇烈變動:
-
公立大學整體大躍進:例如 UNC Chapel Hill(第26)、UCSD(第29)、UF 與 UT Austin(並列第30),都強勢佔據前段班。
-
並列情況極多:第 32 名有 4 所、第 36 名有 4 所、第 42 名有 4 所,而第 46 名更高達 5 所並列。
-
標化政策更新:北卡羅來納大學教堂山分校(UNC Chapel Hill)與羅格斯大學(Rutgers)皆公布了最新政策,UNC 將對加權 GPA 低於 2.8 的學生恢復強制提交的要求,而 Purdue 與 UGA 則已回歸全面強制提交。
左右滑動看完整表格| 排名 | 美國大學校名 (中文/英文) | SAT Mid-50% 錄取區間 | ACT Mid-50% 錄取區間 | 2026-2027 標化考試提交要求 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Emory University 艾默里大學 | 1470-1550 | 32-35 | Test-Optional |
| 24 | Georgetown University 喬治城大學 | 1390-1550 | 31-35 | Test-Required (必須提交) |
| 26 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1390-1530 | 28-34 | Test-Optional (需加權GPA 2.8以上才可選免交) |
| 26 | University of Virginia 維吉尼亞大學 | 1410-1540 | 32-35 | Test-Optional (延續至 2027 入學) |
| 28 | University of Southern California 南加州大學 (USC) | 1450-1550 | 32-35 | Test-Optional (建議遞交) |
| 29 | University of California, San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | N/A | N/A | Test-Blind (完全不採計) |
| 30 | University of Florida 佛羅里達大學 | 1320-1500 | 30-34 | Test-Required (佛州公立大學法定必須) |
| 30 | University of Texas at Austin 德州大學奧斯丁分校 | 1320-1530 | 29-34 | Test-Required (正式恢復要求) |
| 32 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 1370-1540 | 30-34 | Test-Required (強制提交) |
| 32 | New York University 紐約大學 (NYU) | 1480-1560 | 34-35 | Test-Flexible (可選SAT或送AP/IB替代) |
| 32 | University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 | N/A | N/A | Test-Blind (完全不採計) |
| 32 | University of California, Irvine 加州大學爾灣分校 | N/A | N/A | Test-Blind (完全不採計) |
| 36 | Boston College 波士頓學院 | 1440-1540 | 33-35 | Test-Optional (高度建議提交) |
| 36 | Tufts University 塔夫茨大學 | 1470-1560 | 33-35 | Test-Optional |
| 36 | University of Illinois Urbana-Champaign 伊利諾大學香檳分校 | 1380-1540 | 30-34 | Test-Optional (熱門科系建議提交、國際生需提交語言證明) |
| 36 | University of Wisconsin--Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 1350-1510 | 29-33 | Test-Optional |
| 40 | University of California, Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 | N/A | N/A | Test-Blind (完全不採計) |
| 41 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 1310-1480 | 28-32 | Test-Required (強制提交) |
| 42 | Boston University 波士頓大學 | 1420-1530 | 32-34 | Test-Optional |
| 42 | Rutgers University--New Brunswick 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 1310-1500 | 28-33 | Test-Optional |
| 42 | University of Maryland--College Park 馬里蘭大學學院市分校 | 1390-1530 | 32-35 | Test-Optional |
| 42 | University of Washington 華盛頓大學 (Seattle) | 1300-1520 | 29-34 | Test-Optional (看重高中學術表現) |
| 46 | Lehigh University 理海大學 | 1370-1500 | 31-34 | Test-Optional |
| 46 | Northeastern University 東北大學 | 1440-1540 | 33-35 | Test-Optional (承諾至 2026-2027 申請季) |
| 46 | Purdue University--Main Campus 普渡大學主校區 | 1200-1480 | 27-34 | Test-Required (強制提交) |
| 46 | University of Georgia 喬治亞大學 | 1270-1480 | 29-34 | Test-Required (喬治亞州法規定必須) |
| 46 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | 1410-1540 | 32-34 | Test-Optional (建議提交分數) |
左右滑動看完整表格| 排名 | 美國大學校名 (中文/英文) | SAT Mid-50% 錄取區間 | ACT Mid-50% 錄取區間 | 2026-2027 標化考試提交要求 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 1440-1550 | 32-35 | Test-Optional |
| 51 | Florida State University 佛羅里達州立大學 | 1270-1410 | 29-32 | Test-Required (佛州公立大學法規強制) |
| 51 | Texas A&M University 德州農工大學 | 1150-1400 | 25-31 | Test-Required |
| 51 | Virginia Tech 維吉尼亞理工學院 | 1280-1450 | 28-32 | Test-Optional |
| 51 | Wake Forest University 威克森林大學 | 1410-1520 | 32-34 | Test-Optional (標化先驅校) |
| 51 | College of William and Mary 威廉與瑪麗學院 | 1400-1530 | 32-34 | Test-Optional |
| 57 | University of California, Merced 加州大學美熹德分校 | N/A | N/A | Test-Blind (完全不採計) |
| 57 | Villanova University 維拉諾瓦大學 | 1395-1510 | 32-34 | Test-Optional |
| 59 | George Washington University 喬治華盛頓大學 | 1350-1500 | 30-34 | Test-Optional |
| 59 | Pennsylvania State University--University Park 賓州州立大學帕克分校 | 1240-1420 | 27-32 | Test-Optional |
| 59 | Santa Clara University 聖克拉拉大學 | 1350-1490 | 31-33 | Test-Optional |
| 59 | Stony Brook University--SUNY 紐約州立大學石溪分校 | 1330-1500 | 29-33 | Test-Optional |
| 59 | University of Minnesota--Twin Cities明尼蘇達大學雙城分校 | 1300-1500 | 26-31 | Test-Optional (自學生與特殊雙學位除外) |
| 64 | Michigan State University 密西根州立大學 | 1180-1360 | 25-31 | Test-Optional |
| 63 | North Carolina State University 北卡羅萊納州立大學 | 1300-1470 | 28-32 | Test-Optional |
| 64 | Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 (RPI) | 1375-1510 | 30-34 | Test-Optional |
| 64 | University of Massachusetts--Amherst 麻州大學阿默斯特分校 | 1310-1500 | 30-33 | Test-Optional |
| 64 | University of Miami 邁阿密大學 | 1320-1480 | 30-33 | Test-Required (正式恢復) |
| 69 | Brandeis University 布蘭戴斯大學 | 1390-1520 | 31-34 | Test-Optional |
| 69 | Tulane University 杜蘭大學 | 1400-1520 | 31-34 | Test-Optional (至 2026 年秋季) |
| 69 | University of Connecticut 康乃迪克大學 | 1210-1440 | 28-33 | Test-Optional |
| 69 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | 1280-1460 | 29-33 | Test-Optional |
| 73 | Binghamton University--SUNY 紐約州立大學賓漢頓分校 | 1340-1490 | 31-34 | Test-Optional |
| 73 | Indiana University--Bloomington印第安納大學布魯明頓分校 | 1170-1400 | 27-33 | Test-Optional |
左右滑動看完整表格| 排名 | 美國大學校名 (中文/英文) | SAT Mid-50% 錄取區間 | ACT Mid-50% 錄取區間 | 2026-2027 標化考試提交要求 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Clemson University 克萊姆森大學 | 1220-1410 | 28-32 | Test-Optional |
| 75 | Rutgers University--Newark 羅格斯大學紐瓦克分校 | 1030-1270 | 21-28 | Test-Optional |
| 75 | Syracuse University 雪城大學 | 1270-1440 | 29-32 | Test-Optional |
| 75 | University at Buffalo--SUNY 紐約州立大學水牛城分校 | 1210-1380 | 27-32 | Test-Optional |
| 75 | University of California, Riverside 加州大學河濱分校 | N/A | N/A | Test-Blind (完全不採計) |
| 80 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業大學 | 1320-1480 | 29-33 | Test-Optional (建議遞交) |
| 80 | Drexel University 德雷塞爾大學 | 1240-1440 | 27-32 | Test-Optional |
| 80 | New Jersey Institute of Technology 新澤西理工學院 | 1240-1480 | 29-35 | Test-Optional (建議遞交) |
| 80 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 | 1380-1505 | 31-34 | Test-Required |
| 84 | Pepperdine University 佩柏戴恩大學 | 1290-1450 | 29-32 | Test-Optional |
| 84 | University of Illinois Chicago 伊利諾大學芝加哥分校 | 1110-1350 | 25-31 | Test-Optional |
| 84 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 | N/A | N/A | Test-Blind / Test-Free (長期固定政策) |
| 84 | Yeshiva University 葉史瓦大學 | 1350-1510 | 29-33 | Test-Optional |
| 88 | American University 美利堅大學 | 1280-1450 | 29-32 | Test-Optional |
| 88 | Baylor University 貝勒大學 | 1200-1400 | 27-32 | Test-Optional (至 2027 入學) |
| 88 | Howard University 霍華德大學 | 1130-1330 | 23-29 | Test-Optional |
| 88 | Marquette University 馬凱特大學 | 1200-1360 | 26-31 | Test-Optional (自學生、體育生除外) |
| 88 | Rochester Institute of Technology 羅切斯特理工學院 | 1300-1460 | 30-34 | Test-Optional |
| 88 | Southern Methodist University 南衛理公會大學 | 1340-1490 | 30-34 | Test-Optional |
| 88 | University of California, Santa Cruz 加州大學聖塔克魯茲分校 | N/A | N/A | Test-Blind (完全不採計) |
| 88 | University of Delaware 特拉華大學 | 1200-1390 | 28-32 | Test-Optional (歡迎提交) |
| 88 | University of South Florida 南佛羅里達大學 | 1130-1320 | 24-29 | Test-Required (強制提交) |
| 97 | Florida International University 佛羅里達國際大學 | 1070-1260 | 21-27 | Test-Required (強制提交) |
| 97 | Fordham University 福特漢姆大學 | 1320-1480 | 30-33 | Test-Optional (至 2026 入學) |
| 97 | Rutgers University--Camden 羅格斯大學坎登分校 | 1050-1300 | 19-25 | Test-Optional |
| 97 | Texas Christian University 德克薩斯基督教大學 | 1200-1380 | 28-32 | Test-Optional (至 2027 入學) |
| 97 | University of Colorado Boulder 科羅拉多大學波德分校 | 1190-1400 | 27-33 | Test-Optional |
依美立達留學入學申請結果分享,沒有提交SAT的確不會影響申請結果,但申請上前25名校學生都有提交SAT成績,且是非常有競爭力的成績,同時,都有幾科不錯的AP考試成績
對於2026年秋季入學以及10-11年級的同學們來說,還是要認真對待接下來的各個標準化考試,盡早考出理想的分數,掌握主導權!
建議同學根據各校要求做好充分準備,同時仍然建議提交標準化成績,因為像哥倫比亞(Columbia)、普林斯頓(Princeton)、芝加哥大學(UChicago)、紐約大學(NYU)...這些採取標準化可選政策的學校表示,提供標準化考試成績可以更全面、積極地展示申請者的能力。
錄取故事:美立達學生前進康乃爾大學
認識Angus時,他還是8年級的青澀男孩,英文單字量非常有限,一路到12年級申請上美國長春藤大學,這過程十分辛苦,他憑著不放棄的決心,及投入更多時間的堅毅,在4年內追上其它同學的英文程度;他不是我們遇過最聰明的孩子,但他絕對是意志力排名頂尖的學生!
我需要SAT/ACT補習家教課,有沒有推薦的?
by 想要申請美國大學前30大的學生


-zax5um.webp)




-8wfkle.webp)

-8fb0zc.webp)


