2024最新榜單
 
普拉特藝術學院(Pratt Institute)
1887年成立,位於美國紐約市中心。
工業設計排名美國第三,室內設計排名美國第一。
2024年QS 世界大學排行#6,以建築設計系,工業設計系,和溝通設計系的優良設計教育系統享譽於美國。
1887年成立,位於美國紐約市中心。
工業設計排名美國第三,室內設計排名美國第一。
2024年QS 世界大學排行#6,以建築設計系,工業設計系,和溝通設計系的優良設計教育系統享譽於美國。
2024 大學部錄取名單
 左右滑動看表格
 左右滑動看表格| 錄取校名 | 排名 | 地點 | 
| University of California, Berkeley 加州大學柏克萊分校 | 全美大學第15 | 加州 | 
| University of California, Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | 全美大學第15 | 加州 | 
| University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 | 全美大學第28 | 加州 | 
| University of California, San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | 全美大學第28 | 加州 | 
| University of California, Irvine 加州大學爾灣分校 | 全美大學第33 | 加州 | 
| University of California, Santa Barbara | 全美大學第35 | 加州 | 
| University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 全美大學第35 | 伊利諾州 | 
| Rutgers University - New Brunswick 羅格斯大學新布倫斯維克分校 | 全美大學第40 | 紐澤西州 | 
| Boston University 波士頓大學 | 全美大學第43 | 麻州 | 
| The Ohio State University 俄亥俄州立大學 | 全美大學第43 | 俄亥俄州 | 
| University of Maryland, College Park 馬里蘭大學 | 全美大學第46 | 馬里蘭州 | 
| University of Rochester Rochester 羅徹斯特大學 | 全美大學第47 | 紐約州 | 
| Northeastern University 東北大學 | 全美大學第53 | 麻州 | 
| University of Connecticut 康乃狄克大學 | 全美大學第58 | 康州 | 
| Stony Brook University 紐約州立大學石溪分校 | 全美大學第58 | 紐約州 | 
| Michigan State University 密西根州立大學 | 全美大學第60 | 密西根州 | 
| Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學 | 全美大學第60 | 賓州 | 
| University of Massachusetts Amherst Amherst 麻薩諸塞大學阿默斯特分校 | 全美大學第67 | 麻州 | 
| Syracuse University 錫拉丘茲大學 | 全美大學第67 | 紐約州 | 
| Indiana University Bloomington 印第安納大學布魯明頓分校 | 全美大學第73 | 印第安那州 | 
| University of California, Riverside Riverside 加州大學河濱分校 | 全美大學第76 | 加州 | 
| University of Delaware 德拉瓦大學 | 全美大學第76 | 德拉瓦州 | 
| University of California, Santa Cruz 加州大學聖塔克魯茲分校 | 全美大學第82 | 加州 | 
| University of Colorado Boulder 科羅拉多大學博德分校 | 全美大學第105 | 科羅拉多州 | 
| George Mason University 喬治梅森大學 | 全美大學第105 | 維吉尼亞州 | 
| Oregon State University Corvallis 奧勒岡州立大學 | 全美大學第142 | 奧勒岡州 | 
| Colorado State University 科羅拉多州立大學 | 全美大學第151 | 科羅拉多州 | 
| University of Nebraska-Lincoln 內布拉斯加州大學林肯分校 | 全美大學第159 | 內布拉斯卡州 | 
| Washington State University 華盛頓州立大學 | 全美大學第178 | 華盛頓州 | 
| Pratt Institute 帕森設計學院 | QS世界大學第6 | 美國紐約 | 
| Syracuse University 雪城大學 | 美國紐約 | |
| Parsons The New School of Design 帕森設計學院 | 美國紐約 | |
| Long Island University 長島大學 | 美國紐約 | |
| The University of Manchester 曼徹斯特大學 | 英國 | |
| Loughborough University 拉夫堡大學 | 英國 | |
| University of Westminister 西敏寺大學 | 英國 | |
| Ravensbourne University London 雷文斯伯恩大學倫敦 | 英國 | |
 左右滑動看表格
 左右滑動看表格 左右滑動看表格
 左右滑動看表格


-8wfkle.png)

-8fb0zc.png)



