2026大學錄取名單
美國學校排名資料來自U.S. NEWS
其他各國學校排名取自Q.S.世界大學
其他各國學校排名取自Q.S.世界大學
| 校名 (美國) | 排名 | 地區 |
|---|---|---|
| University of Southern California 南加州大學 | #28 | 加州 |
| University of Texas, Austin 德州大學奧斯汀分校 | #30 | 德州 |
| University of California Davis 加州大學戴維斯分校 | #32 | 加州 |
| University of California Irvine 加州大學爾灣分校 | #32 | 加州 |
| University of Illinois, Urbana Champaign 伊利諾大學香檳分校 | #36 | 伊利諾州 |
| The Ohio State University 俄亥俄州立大學 | #41 | 俄亥俄州 |
| Boston University 波士頓大學 | #42 | 麻薩諸塞州 |
| Rutgers University, New Brunswick 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | #42 | 新澤西州 |
| Northeastern University 東北大學 | #46 | 麻薩諸塞州 |
| University of California Merced 加州大學默塞德分校 | #57 | 加州 |
| George Washington University 喬治華盛頓大學 | #59 | 華盛頓特區 |
| Stony Brook University (SUNY) 石溪大學 | #59 | 紐約州 |
| University of Minnesota, Twin Cities 明尼蘇達大學雙城分校 | #59 | 明尼蘇達州 |
| Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 | #64 | 紐約州 |
| University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | #69 | 賓州 |
| Syracuse University 雪城大學 | #75 | 紐約州 |
| University at Buffalo (SUNY) 紐約州立大學水牛城分校 | #75 | 紐約州 |
| University of California Riverside 加州大學河濱分校 | #75 | 加州 |
| University of Illinois Chicago 伊利諾大學芝加哥分校 | #84 | 伊利諾州 |
| University of Arizona 亞利桑那大學 | #127 | 亞利桑那州 |
| Cal Poly Pomona 加州州立理工大學波莫納分校 | #129 | 加州 |
| Pratt Institute 普瑞特藝術學院 | #10 (區域藝術排名) | 紐約州 |
| 校名 (加拿大) | 排名 | 地區 |
|---|---|---|
| University of Toronto 多倫多大學 | #18 (QS) | 安大略省 |
| University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | #34 (QS) | 卑詩省 |
| McGill University 麥吉爾大學 | #29 (QS) | 魁北克省 |
| Queen’s University 皇后大學 | #193 (QS) | 安大略省 |
| Western University 西安大略大學 | #114 (QS) | 安大略省 |
| Toronto Metropolitan University 多倫多都市大學 | #801–1000 (QS) | 安大略省 |
| University of Ottawa 渥太華大學 | #189 (QS) | 安大略省 |
| York University 約克大學 | #353 (QS) | 安大略省 |

-8wfkle.png)

-8fb0zc.png)


