必看!2026 US News 美國大學TOP100最新排名出爐!

2026年US NEWS美國大學排名正式公布
這份權威榜單可謂台灣準備申請美國大學學生和家長最重要的參考指標。2026年度美國頂尖大學排名在持續穩定中也出現了一些值得注意的排名變動和新趨勢,幫助學生更精準制定留學策略。2026年美國大學整體變動雖不大,但仍有幾個值得台灣學生與家長關注的亮點:
🔹 Top 10 名校:MIT、Harvard、Yale、Stanford、Princeton 等老牌強校依舊穩居前列。芝加哥大學 (UChicago) 強勢回歸前十,加州理工學院 (Caltech) 則意外跌出前十。
🔹 公立大學表現:
UC Berkeley 依舊穩坐全美公立大學第一,UCLA 緊隨其後。密西根大學安娜堡校區 (UMich) 則大幅躍升,與 UC 系統並列 Top 20。值得注意的是,加州大學 9 個分校全部進入公立大學前 45 名。
🔹 其他關鍵變動:
- 華盛頓大學聖路易分校 (WashU) 重回前 20。
- 卡內基美隆大學 (CMU) 創歷史新高,進入 Top 20,錄取難度持續上升。
- 紐約大學 (NYU) 近年排名下滑,今年來到第 32,但依舊是台灣學生的熱門申請學校。
- 維克森林大學 (Wake Forest) 首度跌出前 50。
- 佛羅里達國際大學 (FIU) 則一舉進入 Top 100,展現性價比與國際化潛力。
台灣學生留學選校建議
台灣學生申請,建議關注排名持續上升且提供多元獎學金的學校,同時把握學校專業排名和地理環境優勢。想掌握最新2026年US NEWS美國大學TOP100排名變動,找到最適合申請的大學嗎?立即聯繫美立達專業顧問團隊,享受量身訂做的美國留學全方位規劃,讓您的申請更有競爭力!
2026 U.S . News美國大學TOP100排名
| 2026 排名 | 2025 排名 | 學校名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Princeton University 普林斯頓大學 |
| 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 |
| 3 | 3 | Harvard University 哈佛大學 |
| 4 | 4 | Stanford University 史丹佛大學 |
| 4 | 5 | Yale University 耶魯大學 |
| 6 | 11 | University of Chicago 芝加哥大學 |
| 7 | 6 | Duke University 杜克大學 |
| 7 | 6 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 |
| 7 | 6 | Northwestern University 西北大學 |
| 7 | 10 | University of Pennsylvania 賓州大學 |
| 11 | 6 | California Institute of Technology 加州理工學院 |
| 12 | 11 | Cornell University 康乃爾大學 |
| 13 | 13 | Brown University 布朗大學 |
| 13 | 13 | Dartmouth College 達特茅斯學院 |
| 15 | 13 | Columbia University 哥倫比亞大學 |
| 15 | 17 | University of California, Berkeley 加州大學柏克萊分校 |
| 17 | 15 | University of California, Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 |
| 17 | 18 | Rice University 萊斯大學 |
| 17 | 18 | Vanderbilt University 范德堡大學 |
| 20 | 21 | Carnegie Mellon University 卡內基美隆大學 |
| 20 | 21 | University of Michigan--Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 |
| 20 | 18 | University of Notre Dame 聖母大學 |
| 20 | 21 | Washington University in St.Louis 聖路易華盛頓大學 |

| 2026 排名 | 2025 排名 | 學校名稱 |
|---|---|---|
| 24 | 24 | Emory University 艾默理大學 |
| 24 | 24 | Georgetown University 喬治城大學 |
| 26 | 27 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 |
| 26 | 24 | University of Virginia 維吉尼亞大學 |
| 28 | 27 | University of Southern California 南加州大學 |
| 29 | 29 | University of California, San Diego 加州大學聖地牙哥分校 |
| 30 | 30 | University of Florida 佛羅里達大學 |
| 30 | 30 | University of Texas--Austin 德州大學奧斯汀分校 |
| 32 | 33 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 |
| 32 | 30 | New York University 紐約大學 |
| 32 | 33 | University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 |
| 32 | 33 | University of California, Irvine 加州大學爾灣分校 |
| 36 | 37 | Boston College 波士頓學院 |
| 36 | 37 | Tufts University 塔夫茨大學 |

| 2026 排名 | 2025 排名 | 學校名稱 |
|---|---|---|
| 36 | 33 | University of Illinois Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 |
| 36 | 39 | University of Wisconsin--Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 |
| 40 | 39 | University of California, Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 |
| 41 | 41 | The Ohio State University 俄亥俄州立大學 |
| 42 | 41 | Boston University 波士頓大學 |
| 42 | 41 | Rutgers University--New Brunswick 羅格斯大學新布朗斯維克分校 |
| 42 | 44 | University of Maryland, College Park 馬里蘭大學學院公園分校 |
| 42 | 46 | University of Washington 華盛頓大學 |
| 46 | 46 | Lehigh University 里海大學 |
| 46 | 54 | Northeastern University 東北大學 |
| 46 | 46 | Purdue University--Main Campus 普渡大學西拉法葉分校 |
| 46 | 46 | University of Georgia 喬治亞大學 |
| 46 | 44 | University of Rochester 羅徹斯特大學 |
| 51 | 51 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 |
| 51 | 54 | Florida State University 佛羅里達州立大學 |
| 51 | 51 | Texas A&M University德州農工大學 |
| 51 | 51 | Virginia Tech維吉尼亞理工學院 |
| 51 | 46 | Wake Forest University維克森林大學 |
| 51 | 54 | William & Mary威廉與瑪麗學院 |

| 2026 排名 | 2025 排名 | 學校名稱 |
|---|---|---|
| 57 | 58 | University of California, Merced 加州大學美熹德分校 |
| 57 | 58 | Villanova University 維拉諾瓦大學 |
| 59 | 63 | George Washington University 喬治華盛頓大學 |
| 59 | 63 | The Pennsylvania State University--University Park 賓州州立大學大學城分校 |
| 59 | 63 | Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 |
| 59 | 58 | Stony Brook University--SUNY 紐約州立大學石溪分校 |
| 59 | 54 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼蘇達大學雙城分校 |
| 64 | 63 | Michigan State University 密西根州立大學 |
| 64 | 58 | North Carolina State University 北卡羅來納州立大學 |
| 64 | 70 | Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 |
| 64 | 58 | University of Massachusetts--Amherst 麻薩諸塞大學阿默斯特分校 |
| 64 | 63 | University of Miami 邁阿密大學 |
| 69 | 63 | Brandeis University 布蘭戴斯大學 |
| 69 | 63 | Tulane University of Louisiana 路易斯安那州杜蘭大學 |
| 69 | 70 | University of Connecticut 康乃狄克大學 |
| 69 | 70 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學 |

| 2026 排名 | 2025 排名 | 學校名稱 |
|---|---|---|
| 73 | 73 | Binghamton University--SUNY 紐約州立大學賓漢頓分校 |
| 73 | 73 | Indiana University--Bloomington 印第安納大學伯明頓分校 |
| 75 | 80 | Clemson University 克萊姆森大學 |
| 75 | 80 | Rutgers University--Newark 羅格斯大學紐瓦克分校 |
| 75 | 73 | Syracuse University 雪城大學 |
| 75 | 76 | University at Buffalo--SUNY 紐約州立大學水牛城分校 |
| 75 | 76 | University of California, Riverside 加州大學河濱分校 |
| 80 | 76 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業大學 |
| 80 | 86 | Drexel University 德雷塞爾大學 |
| 80 | 84 | New Jersey Institute of Technology 新澤西理工學院 |
| 80 | 76 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 |
| 84 | 80 | Pepperdine University 佩柏戴恩大學 |
| 84 | 80 | University of Illinois Chicago 伊利諾大學芝加哥分校 |
| 84 | 86 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 |
| 84 | 98 | Yeshiva University 葉史瓦大學 |
| 88 | 91 | American University 美利堅大學 |
| 88 | 91 | Baylor University 貝勒大學 |
| 88 | 86 | Howard University 霍華德大學 |
| 88 | 86 | Marquette University 馬凱特大學 |
| 88 | 91 | Rochester Institute of Technology 羅切斯特理工學院 |
| 88 | 91 | Southern Methodist University 南衛理公會大學 |
| 88 | 84 | University of California, Santa Cruz 加州大學聖塔克魯茲分校 |
| 88 | 86 | University of Delaware 特拉華大學 |
| 88 | 91 | University of South Florida 南佛羅里達大學 |
| 97 | 98 | Florida International University 佛羅里達國際大學 |
| 97 | 91 | Fordham University 福特漢姆大學 |
| 97 | 98 | Rutgers University--Camden 羅格斯大學坎登分校 |
| 97 | 105 | Texas Christian University 德克薩斯基督教大學 |
| 97 | 98 | University of Colorado Boulder 科羅拉多大學波德分校 |

每年U.S. News的排名一出,大家都會討論:「哪些學校變強了?」「哪些學校要從申請清單上剔除了?」
美立達顧問總說「沒有最好的學校,只有最適合的學校」
提醒大家,排名的變動其實是很正常的現象,選校時不要只看排名,還要考慮自己的需求,例如地理位置、就業數據、專業排名等。適合別人的學校,不一定適合自己!若對選校還有疑惑,就來找顧問談談吧!
美立達顧問通過考試,擁有US News 顧問證書

2020/11/17 線上會議

相關文章







-8wfkle.png)

-8fb0zc.png)


