2021年進入下半年,疫情截至目前並沒有結束的跡象。 隨著2020年申請季的結束,美國各大學開始陸續更新下一年的標準化考試政策。雖然有的大學表示近幾年都不會參考SAT、ACT成績,但也有大部分學校在逐漸恢復SAT、ACT標準化考試的條件。目前為止,包括常春藤在內的各大頂尖私立大學、大部分公立大學和部分文理學院都宣佈在新的一年繼續實行選擇性提交標準化考試(Test-Optional)政策。儘管我們還不能確定新政策將如何影響這些學校的入學趨勢,但美立達顧問可以帶你先來了解一下部分大學的標準化考試政策。
華盛頓州各公立大學
5月20日,華盛頓州議會宣佈,華盛頓州所屬的公立大學將在2021年的秋季招生及以後永久實施Test-Optional政策。
2020-2021申請季,華盛頓州各公立大學在疫情時期採用了選擇性提交標準化考試的政策。 如今,華盛頓州各公立大學直接將"暫時性"提交標準化考試改成了"永久性"的選擇。華盛頓州議會在聲明中提到,學生向這些簽署聲明的公立大學提交申請時,不會因為未提供SAT/ACT標準化考試而影響申請、獎學金評選、轉專業和榮譽課程申請的結果。本次共有8所學校簽署了該聲明,其中包含了一所許多學生的目標學校,名列全美和全球百大的"華盛頓大學"。
2020-2021申請季,華盛頓州各公立大學在疫情時期採用了選擇性提交標準化考試的政策。 如今,華盛頓州各公立大學直接將"暫時性"提交標準化考試改成了"永久性"的選擇。華盛頓州議會在聲明中提到,學生向這些簽署聲明的公立大學提交申請時,不會因為未提供SAT/ACT標準化考試而影響申請、獎學金評選、轉專業和榮譽課程申請的結果。本次共有8所學校簽署了該聲明,其中包含了一所許多學生的目標學校,名列全美和全球百大的"華盛頓大學"。

加州大學系統
作為最受歡迎的公立院校系統之一的加州大學,已經宣佈不再參考SAT/ACT成績。
加州大學之所以取消將標準化考試作為申請要求,是因為2019年的一場訴訟。在這場訴訟中,學生聯合洛杉磯康普頓學區組成聯盟並聲稱:標準化考試對有色人種學生、殘疾學生和低收入家庭學生造成了不公平的劣勢。經過兩年的訴訟,加州大學最終與起訴方學生達成了和解。根據和解協定原文:在2021年到2024年的新生申請中,UC將不採用學生提供的標準化考試成績作為招生參考。加州大學在新的獎學金評選過程中也將停止參考學生標化成績。
加州大學之所以取消將標準化考試作為申請要求,是因為2019年的一場訴訟。在這場訴訟中,學生聯合洛杉磯康普頓學區組成聯盟並聲稱:標準化考試對有色人種學生、殘疾學生和低收入家庭學生造成了不公平的劣勢。經過兩年的訴訟,加州大學最終與起訴方學生達成了和解。根據和解協定原文:在2021年到2024年的新生申請中,UC將不採用學生提供的標準化考試成績作為招生參考。加州大學在新的獎學金評選過程中也將停止參考學生標化成績。

喬治亞州各公立大學
根據喬治亞州大學系統在5月12日更新的聲明,喬治亞州大學系統下的學校將恢復2022年春季及之後入學學生的標準化考試成績要求。
喬治亞大學系統涵蓋喬治亞州的26所公立學校,包括喬治亞理工、喬治亞大學、北喬治亞大學、喬治亞州立大學等。目前一些學校已在官網就2021-2022申請季的標準化考試要求作出說明:
喬治亞大學系統涵蓋喬治亞州的26所公立學校,包括喬治亞理工、喬治亞大學、北喬治亞大學、喬治亞州立大學等。目前一些學校已在官網就2021-2022申請季的標準化考試要求作出說明:
- 喬治亞理工在官網宣布:2022年春季及之後入學的學生,必須提供SAT/ACT成績
- 喬治亞大學在官網宣布:2022年春季及之後入學的學生,新生和申請雙學籍學習制度的學生必須提供SAT/ACT

由上述資訊可見,部分綜合大學和文理學院的標準化考試成績都可以選擇性提交,而且少數大學更將其改為永久性政策。加州大學系統在未來可能也會永久性的將標準化考試列為選擇性提供的政策,但是大家不要認為申請難度會降低,部分同學由於錯誤的預估導致自己在2020年早鳥申請的時候出現了各種失誤。而且,最新的兩份關於SAT有效性的研究報告顯示:
- SAT成績是一項重要的參考依據,除美國外還有450多所大學在錄取時會參考SAT成績。
- SAT成績可以在具有相似高中成績的申請者中,為審核人員提供額外資訊並説明其作出錄取決定。
除了以上幾個州的大學有明確的表示是否繼續實行標準化考試政策,小編也為各位同學整理了美國前50名大學的有關標準化考試2022 SAT / ACT Requirement 成績要求。
2021年 US News 美國大學排名
National Universities TOP 100

#1 Princeton University 普林斯頓大學 | N/A | 不需要但可提交 |
#2 Harvard University 哈佛大學 | 1460-1590 | 不需要但可提交或自我預估SAT成績 |
#3 Columbia University 哥倫比亞大學 | 1500-1560 | Test-Optional 早鳥-11月SAT成績 常規-1月SAT成績 |
#3 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | 1520-1580 | Suspend 如有SAT成績,鼓勵提交 |
#3 Yale University 耶魯大學 | 1460-1570 | Test-Optional |
#6 Stanford University 史丹佛大學 | 1440-1550 | 不需要但可提交 |
#6 University of Chicago 芝加哥大學 | 1510-1560 | 不需要但可提交 |
#8 University of Pennsylvania 賓州大學 | 1470-1550 | 不需要但可提交 |
#9 California Institute of Technology 加州理工學院 | 1530-1580 | Moratorium |
#9 Johns Hopkins University 約翰‧霍普金斯大學 | 1450-1560 | Test-Optional 但歡迎提交 |
#9 Northwestern University 西北大學 | 1430-1550 | 不需要但可提交 |
#12 Duke University 杜克大學 | 1450-1570 | Test-Optional 不需要但可提交 |
#13 Dartmouth College 達特茅斯學院 | 1420-1550 | Test-Optional |
#14 Brown University 布朗大學 | 1420-1550 | Test-Optional |
#14 Vanderbilt University 范德比大學 | 1450-1560 | Test-Optional |
#16 Rice University 萊斯大學 | 1450-1560 | Test-Optional |
#16 Washington University in St Louis 聖路易斯華盛頓大學 | 1450-1560 | Test-Optional |
#18 Cornell University 康乃爾大學 | 1390-1540 | Test-Optional |
#19 University of Notre Dame 聖母大學 | 1420-1530 | Test-Optional |
#20 University of California Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | 1290-1520 | Test-Blind |
#21 Emory University 艾默里大學 | 1350-1520 | Test-Optional |
#22 University of California Berkeley 加州大學柏克萊分校 | 1320-1530 | Test-Blind |
#23 Georgetown University 喬治城大學 | 1370-1530 | Test-Optional |
#24 University of Michigan Ann Arbor 密西根大學-安娜堡分校 | 1380-1550 | Test-Optional |
#24 University of Southern California 南加州大學 | 1360-1510 | Test-Optional |
#26 Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | 1450-1550 | Test-Optional |
#26 University of Virginia 維吉尼亞大學 | 1330-1500 | Test-Optional |
#28 The University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1270-1480 | Test-Optional |
#30 University of California Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭分校 | 1270-1410 | Test-Optional |
#30 University of Florida 佛羅里達大學 | 1310-1510 | Test-Required |
#30 New York University (NYU) 紐約大學 | 1380-1530 | Test-Optional |
#30 Tufts University 塔夫斯大學 | 1230-1470 | Test-Optional |
#34 University of Rochester 羅徹斯特大學 | 1320-1500 | Test-Optional |
#35 Boston College 波士頓學院 | 1410-1520 | Test-Optional |
#35 Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 1390-1540 | Test-Required |
#35 University of California Irvine 加州大學爾灣分校 | 1190-1410 | Test-Optional |
#35 University of California San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | 1290-1470 | Test-Optional |
#39 University of California Davis 加州大學戴維斯分校 | 1160-1400 | Test-Optional |
#39 College of William and Mary 威廉與瑪麗學院 | 1300-1490 | Test-Optional |
#41 Tulane University 杜蘭大學 | 1430-1530 | Test-Optional |
#42 Boston University 波士頓大學 | 1330-1500 | Test-Optional |
#42 Brandeis University 布蘭戴斯大學 | 1280-1500 | Test-Optional |
#42 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 1350-1520 | Test-Optional |
#42 University of Texas at Austin 德克薩斯大學奧斯丁分校 | 1230-1480 | Test-Optional |
#42 University of Wisconsin Madison 威斯康辛大學麥迪森分校 | 1280-1450 | Test-Optional |
#47 University of Georgia 喬治亞大學 | 1310-1460 | Test-Required |
#47 University of Illinois-Urbana-Champaign 伊利諾州大學香檳分校 | 1300-1500 | Test-Optional |
#49 Lehigh University 理海大學 | 1350-1480 | Test-Optional |
#49 Northeastern University 東北大學 | 1360-1540 | Test-Optional |
#49 Pepperdine University 佩柏戴恩大學 | 1220-1420 | Test-Optional |
#49 University of Miami 邁阿密大學 | 1250-1430 | Test-Optional |
#53 The Ohio State University, Columbus 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 1240-1450 | Test-Optional |
#53 Purdue University--West Lafayette 普渡大學西拉法葉分校 | 1180-1410 | Test Flexible 傾向有SAT |
#53 Rensselaer Polytechnic Institute 壬色列理工學院 | 1330-1500 | Test-Optional |
#53 Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 | 1270-1440 | Test-Optional |
#53 Villanova University 維拉諾瓦大學 | 1400-1500 | Test-Optional |
#58 Florida State University 佛羅里達州立大學 | 1200-1350 | Test-Optional |
#58 Syracuse University 雪城大學 | 1160-1350 | Test-Optional |
#58 University of Maryland College Park 馬里蘭大學派克分校 | 1290-1470 | Test-Optional |
#58 The University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | 1220-1420 | Test-Optional |
#58 University of Washington 華盛頓大學 | 1270-1430 | Test-Optional |
#63 Pennsylvania State University-University Park Campus 賓州州立大學派克分校 | 1220-1460 | Test-Optional |
#63 Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick 新澤西州立大學新布朗斯威克學院 | 1210-1430 | Test-Optional |
#63 University of Connecticut 康乃迪克大學 | 1190-1390 | Test-Optional |
#66 Fordham University 福特漢姆大學 | 1240-1450 | Test-Optional |
#66 The George Washington University 喬治華盛頓大學 | 1280-1470 | Test-Optional |
#66 Southern Methodist University 南方衛斯理公會大學 | 1300-1480 | Test-Optional |
#66 Texas A&M University - College Station 德州農工大學 | 1160-1390 | Test-Optional |
#66 University of Massachusetts-Amherst 麻州大學Amherst校區 | 1190-1390 | Test-Optional |
#66 University of Minnesota Twin Cities 明尼蘇達大學雙城 | 1260-1480 | Test-Optional |
#66 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工大學 | 1310-1470 | Test-Optional |
#74 Clemson University 克雷門森大學 | 1230-1400 | Test-Optional |
#76 American University 美利堅大學 | 1210-1390 | Test-Optional |
#76 Baylor University 貝勒大學 | 1200-1380 | Test-Optional |
#76 Yeshiva University 葉史瓦大學 | 1150-1390 | Test-Optional |
#76 Indiana University, Bloomington 印地安納大學伯明頓分校 | 1150-1360 | Test-Optional |
#80 Brigham Young University Provo 楊伯翰大學 | 1210-1420 | Test-Optional |
#80 Michigan State University 密西根州立大學 | 1100-1320 | Test-Optional |
#80 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 | 1340-1560 | Test-Optional |
#80 Texas Christian University 德克薩斯基督教大學 | 1150-1340 | Test-Optional |
#88 University of Denver 丹佛大學 | Test-Optional | |
#88 Colorado School of Mines 科羅拉多礦業大學 | Test-Optional | |
#88 Elon University 伊隆大学 | Test-Optional | |
#88 Marquette University 馬凱特大學 | Test-Optional | |
#88 Stony Brook University--SUNY 紐約州立大學石溪分校 | Test-Optional | |
#88 University at Buffalo--SUNY 紐約州立大學水牛城分校 | Test-Optional | |
#88 University of California--Riverside 加州大學--河濱分校 | Test-Optional | |
#88 University of Iowa 愛荷華大學 | Test-Optional | |
#88 University of San Diego 聖地牙哥大學 | Test-Optional | |
#97 Auburn University 奧本大學 | Test-Optional | |
#97 University of Arizona 亞歷桑那大學 | Test-Optional | |
#97 University of California--Merced 加州大學--美熹德分校 | Test-Optional | |
#97 University of California--Santa Cruz 加州大學--聖塔克魯茲分校 | Test-Optional | |
#97 University of Delaware 德拉瓦大學 | Test-Optional | |
#97 University of Utah 猶它大學 | Test-Optional |
美立達,助你夢想到達
We Build Your Dreams into Reality
延申閱讀:
- 2022入學美國前50大學入學SAT成績要求,標準考試政策 TOP 50 SAT Requirement
- 2021美國前50大學面試要求
- 如何申請美國大學/研究所獎學金?
- UC加州系統美國最好公立大學 分析比較
- 2021-2022美國大學申請截止日倒數中- 時間表 US College Admission Deadlines
- 2021美國百大 大學托福 (iBT) 雅思成績要求 我需要考托福嗎?
- 2021美國名校收Duolingo,我還要考TOEFL嗎? 可以送MyBest Score嗎?
- 8月1日Common App申請系統開放填寫,你準備好了嗎? 2021美國大學申請系統改變
- 為什麼名校喜歡錄取有國際比賽經驗的孩子?