
美國TOP30大學,2023-2024還要求標準化成績SAT/ACT嗎?
儘管多數學校已經明確表示標準化成績是選擇性的,但TOP30學校的SAT成績要求都相當高,錄取成績平均1460分以上。因此建議同學,如果想爭取進入TOP30院校,SAT成績至少要達到1500分以上,托福則需要達到105分以上。
升12年級學生,無論成績如何,至少要有一次SAT考試,除非只申請UC升10、11年級學生,這暑假提早準備吧!
標準化成績政策目前有以下4種類別--
必須提交標準化成績(Test-Required)
麻省理工學院、喬治城大學、佛羅里達大學、喬治亞理工學院、喬治亞大學、普渡大學,這6所學校要求必須提交標準化成績,如果未提交,將視為申請材料不完整。
無需提交標準化考試成績(Test-Blind)
加州理工學院、加州大學UC各分校,不會考慮標準化考試成績。但仍要求國際生提交英語能力測試成績,可通過提交托福、雅思和多鄰國考試分數來滿足此要求。

標準化成績選擇性政策(Test-Optional)
學校不強制要求提交SAT/ACT成績,但如果學生願意提交具競爭力的分數,學校也會接受並納入審核範圍。在美國TOP30大學中,有超過三分之二的學校採用了標準化成績選擇性政策,這意味著提交成績會被考慮,但不提交也不會影響錄取。有6所學校宣布永久採用這種選擇性提交政策:芝加哥大學、哥倫比亞大學、威克森林大學、羅切斯特大學、威廉瑪麗學院、布蘭迪斯大學。
彈性的標準化政策(Test-Flexible)
紐約大學、密西根大學安娜堡分校,可以接受提交AP、IB等考試成績以取代標準化成績的要求。
彈性的標準化政策(Test-Flexible)
紐約大學、密西根大學安娜堡分校,可以接受提交AP、IB等考試成績以取代標準化成績的要求。
總結
- 麻省理工學院、佛羅里達大學,要求學生必須提交標準化成績,但不設定最低分數標準。
- UC加州大學系統,明確表示不將標準化成績納入考慮標準,學生提交了成績也無法送到招生官面前,簡單來說,就算交了標準化成績他們也不看!
- 康乃爾大學--部分學院採取Test-Blind政策。
- 剩下的大部分學校,都是採標準化選擇性政策,不強制要求學生提交標準化成績,但如果成績非常優秀也是很加分。
從結果來看,儘管沒有提交標準化成績的學生也會被錄取,但整體上提交的標準化成績愈高確實愈有優勢。而且從學校公布的錄取學生標準化成績可以看出,分數有逐漸提高的趨勢。標準化成績可以看作是申請過程中的一個權衡因素,如果沒有提供這些成績,其他評估指標的重要性就會增加,例如科研經歷、參與比賽或暑期課程等實際背景實力。
數據會說話,根據2023 Best Colleges統計,申請名校錄取的學生,他們提交的標準化考試25%-75%分數區間,依然高於一般水準。以下就是美國TOP30大學標準化成績的官方要求和實際錄取者的成績,由此可一睹這些名校的競爭激烈度:
2023-2024年 US News 美國大學排名.National Universities TOP 30.實際錄取成績V.S官方標準化政策

美國TOP30大學 | 實際錄取的人SAT/ACT/托福成績 | 官方版標準化政策 | |||
Princeton University 普林斯頓大學 | 1470-1560 | 33-35 | 110+ | 可選擇提交,托福100+ | |
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | 1500-1570 | 34-35 | 110+ | 需要提交,托福90+ | |
Columbia University 哥倫比亞大學 | 1480-1570 | 33-35 | 110+ | 可選擇政策延至2024秋季,托福105+ | |
Yale University 耶魯大學 | 11460-1580 | 33-35 | 110+ | 可選擇政策,托福100+ | |
Chicago University 芝加哥大學 | 1470-1570 | 34-35 | 110+ | 可選擇政策,托福無要求 | |
Stanford University 史丹佛大學 | 1420-1570 | 31-35 | 110+ | 可選擇政策,托福無最低分要求 | |
University of Pennsylvania 賓州大學 | 1510-1570 | 34-36 | 110+ | 可選擇政策,托福無要求 | |
California Institute of Technology 加州理工學院 | 1530-1570 | 35-36 | 110+ | Test-Blind政策,托福100+ | |
Northwestern University 西北大學 | 1470-1570 | 34-36 | 110+ | 可選擇政策,托福100 | |
Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 | 1510-1570 | 34-35 | 110+ | 可選擇政策,托福100+ | |
Duke University 杜克大學 | 1480-1570 | 34-35 | 110+ | 可選擇政策,托福100+ | |
Dartmouth College 達特茅斯學院 | 1540-1580 | 32-35 | 108+ | 可選擇政策,托福100+ | |
Brown University 布朗大學 | 1440-1560 | 32-35 | 108+ | Test-Optional到2024,托福100+ | |
Vanderbilt University 范德比大學 | 1480-1570 | 34-35 | 108+ | 可選擇政策,托福100+ | |
Washington University in St Louis 聖路易斯華盛頓大學 | 1500-1570 | 33-35 | 108+ | 可選擇政策,托福無要求 | |
Rice University 萊斯大學 | 1480-1570 | 33-35 | 108+ | 可選擇政策,托福100+ | |
Cornell University 康乃爾大學 | 1480-1570 | 34-35 | 108+ | 可選擇政策,托福100 | |
University of Notre Dame 聖母大學 | 1410-1550 | 32-35 | 108+ | 可選擇政策,托福100+ | |
University of California Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | 1410-1550 | 32-35 | 108+ | Test-Blind政策,托福100+ | |
Emory University 艾默里大學 | / | / | / | 可選擇政策,托福100+ | |
University of California Berkeley 加州大學柏克萊分校 | 1310-1530 | 30-35 | 105+ | Test-Blind政策,托福90+ | |
University of Michigan Ann Arbor 密西根大學-安娜堡分校 | 1440-1540 | 32-34 | 105+ | 可選擇提交政策,托福100+ | |
Georgetown University 喬治城大學 | 1410-1540 | 32-35 | 105+ | 需要政策,托福無要求 | |
Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | 1460-1560 | 33-35 | 105+ | 可選擇政策,托福102+ | |
University of Virginia 維吉尼亞大學 | 1380-1500 | 32-35 | 105+ | 可選擇政策,托福無要求 | |
University of Southern California 南加州大學 | 1370-1520 | 32-34 | 105+ | 可選擇政策,托福100+ | |
University of California Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭分校 | / | / | / | Test-Blind政策,托福80+ | |
University of Florida 佛羅里達大學 | 1320-1470 | 28-33 | 105+ | 需要提交,托福無要求 | |
Tufts University 塔夫斯大學 | 1460-1560 | 26-33 | 105+ | 可選擇政策,托福100+ | |
Wake Forest University 威克森林大學 | 1350-1550 | 30-33 | 105+ | 可選擇政策,托福無要求 | |
New York University (NYU) 紐約大學 | 1400+ | 30-32 | 105+ | 可選擇政策,托福100+ |
依美立達留學2022年入學申請結果分享,沒有提交SAT的確不會影響申請結果,但申請上前25名校學生都有提交SAT成績,且是非常有競爭力的成績,同時,都有不錯幾科AP考試成績
28 | Tufts University 塔夫斯大學 | 1380-1530 | 32-35 | Test-Optional |
28 | Wake Forest University 威克森林大學 | 1290-1470 | 30-33 | 不需要 |
34 | University of California San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | 1260-1480 | 26-33 | Test-Optional |
34 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | 1310-1500 | 30-34 | Test-Optional |
36 | Boston College 波士頓學院 | 1330-1500 | 31-34 | |
36 | University of California Irvine 加州大學爾灣分校 | 1215-1450 | NA | Test-Optional |
38 | University of Texas at Austin 德克薩斯大學奧斯丁分校 | 1210-1470 | 26-33 | Test-Optional |
38 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 1370-1530 | 31-35 | 要 |
38 | University of California Davis 加州大學戴維斯分校 | 1140-1400 | 25-31 | Test-Optional |
38 | College of William and Mary 威廉與瑪麗學院 | 1300-1490 | 30-34 | Test-Optional |
42 | Tulane University 杜蘭大學 | 1430-1530 | 30-33 | 只有2022Falll |
42 | Boston University 波士頓大學 | 1310-1500 | 30-34 | Test-Optional |
42 | Brandeis University 布蘭戴斯大學 | 1340-1500 | 31-33 | Test-Optional |
42 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 1340-1520 | 31-35 | Test-Optional到2024 |
42 | University of Wisconsin Madison 威斯康辛大學麥迪森分校 | 1260-1460 | 27-32 | Test-Optional到2025春季/td> |
47 | University of Illinois-Urbana-Champaign 伊利諾州大學香檳分校 | 1210-1470 | 27-33 | Test-Optional |
48 | University of Georgia 喬治亞大學 | 1220-1440 | 27-32 | 要 |
49 | Purdue University--West Lafayette 普渡大學西拉法葉分校 | 1190-1430 | 25-33 | Test Flexible 傾向有SAT |
49 | Lehigh University 理海大學 | 1260-1433 | 29-33 | Test-Optional到2023 |
49 | Northeastern University 東北大學 | 1410-1510 | 33-35 | Test-Optional |
49 | Pepperdine University 佩柏戴恩大學 | 1200-1410 | 26-31 | Test-Optional |
49 | Villanova University 維拉諾瓦大學 | 1320-1460 | 30-33 | Test-Optional |
49 | The Ohio State University, Columbus 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 1210-1430 | 26-32 | Test-Optional |
55 | University of Miami 邁阿密大學 | 1250-1420 | 28-32 | Test-Optional |
55 | Rensselaer Polytechnic Institute 壬色列理工學院 | 1300-1500 | 29-34 | 未決定 |
55 | Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 | 1270-1450 | 28-32 | Test-Optional |
55 | Florida State University 佛羅里達州立大學 | 1250-1400 | 28-32 | |
59 | University of Washington 華盛頓大學 | 1200-1457 | 27-33 | 不要求,SAT低於50%建議不要送 |
59 | Syracuse University 雪城大學 | 1160-1370 | 25-30 | Test-Optional 不在美國讀高中不需要 |
59 | University of Maryland College Park 馬里蘭大學派克分校 | 1270-1480 | 29-34 | Test-Optional |
59 | The University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | 1243-1420 | 28-32 | Test-Optional |
63 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工大學 | 1310-1470 | 29-33 | Test-Optional |
63 | Pennsylvania State University-University Park Campus 賓州州立大學派克分校 | 1150-1340 | 25-30 | Test-Optional |
63 | Rutgers University - New Brunswick 羅格斯大學布朗斯維克分校 | 1180-1410 | 25-32 | Test-Optional |
63 | University of Connecticut 康乃迪克大學 | 1170-1390 | 27-32 | Test-Optional |
68 | Fordham University 福特漢姆大學 | 1230-1410 | 27-32 | Test-Optional |
63 | The George Washington University 喬治華盛頓大學 | 1270-1450 | 29-33 | Test-Optional |
68 | Southern Methodist University 南方衛斯理公會大學 | 1250-1450 | 29-33 | Test-Optional |
68 | Texas A&M University - College Station 德州農工大學 | 1160-1350 | 25-32 | Test-Optional |
68 | University of Massachusetts-Amherst 麻州大學Amherst校區 | 1200-1390 | 27-32 | Test-Optional |
68 | University of Minnesota Twin Cities 明尼蘇達大學雙城 | 1240-1460 | 25-31 | Test-Optional |
68 | Yeshiva University 葉史瓦大學 | 1150-1390 | 24-31 | Test-Optional |
75 | Clemson University 克雷門森大學 | 1210-1390 | 27-32 | Test-Optional |
75 | Loyola Marymount University | 1210-1390 | 27-31 | Test-Optional |
75 | Baylor University 貝勒大學 | 1190-1360 | 26-31 | Test-Optional |
75 | Virginia Tech 維吉尼亞理工學院 | 1170-1370 | 25-31 | |
68 | Indiana University, Bloomington 印地安納大學伯明頓分校 | 1120-1350 | 24-31 | Test-Optional |
79 | American University 美利堅大學 | 1220-1390 | 27-31 | Test-Optional |
79 | Gonzaga University | 1160-1350 | 25-30 | Test-Optional |
79 | Brigham Young University Provo 楊伯翰大學 | 1200-1410 | 26-32 | Test-Optional |
79 | North Carolina State University | 1230-1410 | 27-32 | Test-Optional |
83 | Binghamton University SUNY | 1290-1450 | 29-32 | Test-Optional |
83 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業大學 | 1270-1440 | 28-33 | Test-Optional |
83 | Elon University 伊隆大学 | 1140-1320 | 25-30 | Test-Optional |
83 | Howard University | 1130-1260 | 22-26 | Test-Optional |
83 | Marquette Uniersity | 1160-1360 | 25-30 | Test-Optional |
83 | Michigan State University 密西根州立大學 | 1100-1300 | 23-29 | Test-Optional |
83 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 | 1320-1480 | 31-34 | Test-Optional |
83 | Texas Christian University 德克薩斯基督教大學 | 1110-1320 | 25-31 | Test-Optional |
83 | University of California--Riverside 加州大學--河濱分校 | 1060-1290 | 22-29 | Test-Optional |
83 | University of Iowa 愛荷華大學 | 1110-1310 | 22-29 | Test-Optional |
93 | Stony Brook University--SUNY 紐約州立大學石溪分校 | 1230-1440 | 26-32 | Test-Optional |
93 | University at Buffalo--SUNY 紐約州立大學水牛城分校 | 1140-1310 | 23-29 | Test-Optional |
103 | University of California--Santa Cruz 加州大學--聖塔克魯茲分校 | 1150-1370 | 23-30 | Test-Optional |
93 | University of California-Merced 加州大學-美熹德分校 | 940-1140 | 17-22 | Test-Optional |
93 | University of Denver 丹佛大學 | 1170-1360 | 26-31 | Test-Optional |
93 | University of Delaware 德拉瓦大學 | 1170-1340 | 25-30 | Test-Optional |
93 | University of San Diego 聖地牙哥大學 | 1160-1340 | 25-31 | Test-Optional |
99 | University of Utah 猶它大學 | 1130-1350 | 22-29 | Test-Optional |
103 | University of Arizona 亞歷桑那大學#88 | 1090-1350 | 21-29 | Test-Optional |
99 | Auburn University 奧本大學 | 1160-1320 | 25-31 | Test-Optional |
對於2024年秋季入學以及10-11年級的同學們來說,還是要認真對待接下來的各個標準化考試,盡早考出理想的分數,掌握主導權!
建議同學根據各校要求做好充分準備,同時仍然建議提交標準化成績,因為像史丹福、紐約大學、哈佛大學等採取標準化可選政策的學校表示,提供標準化考試成績可以更全面、積極地展示申請者的能力。
美立達學生2023秋季入讀康乃爾大學
認識Angus時,他還是8年級的青澀男孩,英文單字量非常有限,一路到12年級申請上美國長春藤大學,這過程十分辛苦,他憑著不放棄的決心,及投入更多時間的堅毅,在4年內追上其它同學的英文程度;他不是我們遇過最聰明的,但意志力肯定是排名頂尖的學生!
by 想要申請美國大學前30大的學生
美立達,助你夢想到達
We Build Your Dreams into Reality
延申閱讀:
- 2024入學美國前30大學入學SAT成績要求,標準考試政策 TOP 30 SAT Requirement
- 2024美國前50大學面試要求
- 如何申請美國大學/研究所獎學金?
- UC加州系統美國最好公立大學 分析比較
- 2023-2024美國大學申請截止日倒數中- 時間表 US College Admission Deadlines
- 2022美國百大 大學托福 (iBT) 雅思成績要求 我需要考托福嗎?
- 2024美國名校收Duolingo,我還要考TOEFL嗎? 可以送MyBest Score嗎?
- 8月1日Common App申請系統開放填寫,你準備好了嗎? 2021美國大學申請系統改變
- 為什麼名校喜歡錄取有國際比賽經驗的孩子?