
2026美國百大大學標準化成績(SAT/ACT)提交要求分析
2026年美國前100大學對SAT/ACT政策明顯趨嚴,頂尖名校多數已恢復必須提交,部分學校維持Test-Optional,公立大學分歧明顯。同學們務必常關注目標校最新公告,同時盡量提升優秀的標準化考試成績,增加自己的競爭力。
建議同學,如果想爭取進入TOP30院校,SAT成績至少要達到1500分以上,托福則需要達到105分以上。
我需要SAT及AP家教 作最後衝刺
標準化成績政策目前有以下4種類別--
必須提交標準化成績(Test-Required)
多所TOP20大學皆已恢復要求提交標準化成績。名單請看 此
無需提交標準化考試成績(Test-Blind)
學校不強制要求提交SAT/ACT成績,但如果學生願意提交具競爭力的分數,學校也會接受並納入審核範圍。在美國TOP30大學中,有超過三分之二的學校採用了標準化成績選擇性政策,這意味著提交成績會被考慮,但不提交也不會影響錄取。有6所學校宣布永久採用這種選擇性提交政策:芝加哥大學、哥倫比亞大學、威克森林大學、羅切斯特大學、威廉瑪麗學院、布蘭迪斯大學。
彈性的標準化政策(Test-Flexible)
耶魯大學及部分藝術/設計學院,可以接受提交AP、IB等考試成績以取代標準化成績的要求。
總結:2026年美國前100大學對SAT/ACT標準化成績的要求出現顯著變化,呈現以下幾大趨勢:
2026年起,哈佛(Harvard)、史丹佛(Stanford)、耶魯(Yale)、麻省理工(MIT)、布朗(Brown)、康乃爾(Cornell)、達特茅斯(Dartmouth)、賓州大學(UPenn)、約翰霍普金斯(JHU)、加州理工(Caltech)、卡內基美隆(CMU)等多所前20名大學已宣布恢復「必須提交」SAT或ACT成績,申請時不能再選擇不提交。
耶魯(Yale)等部分學校則採「Test-Flexible」政策,允許以AP、IB等其他國際標準化考試成績替代SAT/ACT。
耶魯(Yale)等部分學校則採「Test-Flexible」政策,允許以AP、IB等其他國際標準化考試成績替代SAT/ACT。
哥倫比亞(Columbia)、普林斯頓(Princeton)、芝加哥大學(UChicago)、紐約大學(NYU)等仍維持Test-Optional,學生可選擇是否提交SAT/ACT,未提交不影響審核。
但這些學校仍建議學業成績或課外表現未特別突出的學生盡量提交標準化考試分數,以提升競爭力。
3. 公立大學政策分歧明顯
佛羅里達州、德州、喬治亞州等州立大學系統(如University of Florida、Florida State、Georgia Tech、University of Texas at Austin)已恢復或將恢復「必須提交」SAT/ACT。
加州大學系統(UCLA、UC Berkeley等)則完全不考慮SAT/ACT分數,無論是否提交,均不會納入審查。
喬治亞州除旗艦校(Georgia Tech、UGA)外,其餘23所公立大學2025-2026學年仍維持Test-Optional。
4. 其他常見政策與細節
部分學校(如Auburn、Georgia State)對於GPA較低的學生要求強制提交SAT/ACT,高GPA學生可選擇不提交。
少數學校(如Rice)採「Test-Recommended」政策,建議提交但非強制。
5. 數據來源與分數範圍參考
2026年百大名校SAT成績25-75百分位區間大多落在1400–1550分,ACT則為32–35分。
但這些學校仍建議學業成績或課外表現未特別突出的學生盡量提交標準化考試分數,以提升競爭力。
3. 公立大學政策分歧明顯
佛羅里達州、德州、喬治亞州等州立大學系統(如University of Florida、Florida State、Georgia Tech、University of Texas at Austin)已恢復或將恢復「必須提交」SAT/ACT。
加州大學系統(UCLA、UC Berkeley等)則完全不考慮SAT/ACT分數,無論是否提交,均不會納入審查。
喬治亞州除旗艦校(Georgia Tech、UGA)外,其餘23所公立大學2025-2026學年仍維持Test-Optional。
4. 其他常見政策與細節
部分學校(如Auburn、Georgia State)對於GPA較低的學生要求強制提交SAT/ACT,高GPA學生可選擇不提交。
少數學校(如Rice)採「Test-Recommended」政策,建議提交但非強制。
5. 數據來源與分數範圍參考
2026年百大名校SAT成績25-75百分位區間大多落在1400–1550分,ACT則為32–35分。
2025年 US News 美國大學排名.National Universities TOP 100 實際錄取成績V.S官方標準化政策

排名 | 校名 | SAT | ACT | 提交要求 |
1 | Princeton University 普林斯頓大學 | 1500-1580 | 34-35 | Test-Optional |
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | 1510-1580 | 34-36 | 要 |
3 | Harvard University 哈佛大學 | 1500-1580 | 34-36 | 要 |
3 | Stanford University 史丹佛大學 | 1510-1580 | 33-35 | 要 |
5 | Yale University 耶魯大學 | 1500-1580 | 33-35 | 要, 可選SAT/ACT/AP/IB任一 |
6 | California Institute of Technology 加州理工學院 | N/A | N/A | 要 |
6 | Duke University 杜克大學 | 1520-1570 | 34-35 | 要 |
6 | Johns Hopkins University 約翰‧霍普金斯大學 | 1530-1580 | 34-35 | 要 |
6 | Northwestern University 西北大學 | 1490-1580 | 33-35 | 要 |
10 | University of Pennsylvania 賓州大學 | 1500-1570 | 34-35 | 要 |
11 | Cornell University 康乃爾大學 | 1480-1560 | 33-35 | 要 |
11 | University of Chicago 芝加哥大學 | 1510-1570 | 34-35 | Test-Optional |
13 | Brown University 布朗大學 | 1500-1570 | 34-35 | 到2025秋季不需要但建議提交,農學院、建築及商學院不需要也不會看,2026秋季以後要提交 |
12 | Columbia University 哥倫比亞大學 | 1490-1580 | 34-35 | Test-Optional |
15 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | 1500-1570 | 33-35 | 不需要 |
15 | University of California Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | N/A | N/A | 不需要 |
17 | University of California Berkeley 加州大學柏克萊分校 | N/A | N/A | 不需要 |
18 | Rice University 萊斯大學 | 1500-1570 | 34-36 | Test-Recommended,建議提交但非強制 |
18 | University of Notre Dame 聖母大學 | 1440-1540 | 34-35 | Test-Optional 到2027秋季 |
18 | Vanderbilt University 范德堡大學 | 1510-1560 | 34-35 | Test-Optional 到2025秋季 |
21 | Carnegie Mellon University卡內基美隆大學 | 1500-1570 | 34-35 | 要 |
21 | University of Michigan--Ann Arbor 密西根大學 | 1350-1530 | 31-34 | 要 |
21 | Washington University in St Louis聖路易華盛頓大學 | 1500-1570 | 33-35 | Test-Optional |
24 | Emory University 艾默里大學 | 1460-1550 | 32-34 | Test-Optional |
24 | Georgetown University 喬治城大學 | 1390-1550 | 32-34 | 2026起要提交 |
24 | University of Virginia 維吉尼亞大學 | 1410-1530 | 32-34 | Test-Optional-建議提交 |
27 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1370-1530 | 30-34 | 採部分要求政策:GPA低於2.8者要提交SAT/ACT成績,且有低標要求(SAT 930,ACT 17);GPA較高者可選擇提交 |
27 | University of Southern California 南加州大學 | 1440-1550 | 32-35 | Test-Optional-被視為重要參考 |
29 | University of California San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | N/A | N/A | 不需要 |
30 | New York University (NYU) 紐約大學 | 1300-1480 | 28-33 | Test-Optional |
30 | University of Texas at Austin 德克薩斯大學奧斯丁分校 | 1310-1520 | 29-34 | 要 |
33 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 1330-1530 | 28-34 | 要 |
33 | University of California -Davis 加州大學戴維斯分校 | N/A | N/A | 不需要 |
33 | University of California Irvine 加州大學爾灣分校 | N/A | N/A | 不需要 |
33 | University of Illinois Urbana-Champaign 伊利諾大學香檳分校 | 1340-1530 | 30-34 | Test-Optional- |
35 | University of California Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭分校 | N/A | N/A | 不需要 |
35 | University of Wisconsin Madison 威斯康辛大學麥迪森分校 | 1350-1510 | 28-33 | Test-Optional-約16%申請者有提交 |
39 | Boston College 波士頓學院 | 1435-1540 | 33-35 | Test-Optional-鼓勵提交 |
40 | Rutgers University - New Brunswick 羅格斯大學布朗斯維克分校 | 1270-1480 | 28-33 | Test-Optional |
40 | Tufts University 塔夫斯大學 | 1450-1550 | 33-35 | Test-Optional |
40 | University of Washington 華盛頓大學 | 1300-1520 | 29-34 | Test-Optional |
43 | The Ohio State University俄亥俄州立大學 | 1310-1480 | 29-32 | 要 |
43 | Purdue University--Main Campus 普渡大學主校區 | 1200-1470 | 27-34 | 要 |
46 | University of Maryland, College Park馬里蘭大學派克學院 | 1360-1520 | 30-34 | Test-Optional-成績高提交有幫助 |
47 | Lehigh University 理海大學 | 1340-1490 | 30-33 | Test-Optional |
47 | Texas A&M University德州A&M大學 | 1150-1390 | 25-31 | Test-Optional |
47 | University of Georgia 喬治亞大學 | 1220-1420 | 27-32 | 要 |
47 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | 1390-1540 | 31-34 | Test-Optional |
47 | Virginia Tech 維吉尼亞理工學院 | 1220-1420 | 26-32 | Test-Optional |
47 | Wake Forest University 威克森林大學 | 1380-1510 | 31-34 | 要,國際生提交托福/雅思/Duolingo證明語言能力 |
53 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 1420-1510 | 32-35 | Test-Optional |
53 | Florida State University 佛羅里達州立大學 | 1310-1480 | 30-33 | 要 |
53 | Northeastern University 東北大學 | 1490-1540 | 33-35 | Test-Optional到2026 |
53 | University of Minnesota Twin Cities 明尼蘇達大學雙城分校 | 1290-1550 | 27-32 | 2027秋季前不需要但可提交 |
53 | College of William and Mary 威廉與瑪麗學院 | 1320-1510 | 30-34 | Test-Optional |
58 | Stony Brook University-SUNY 紐約州立大學石溪分校 | 1320-1460 | 29-33 | Test-Optional |
58 | University of California-Merced 加州大學-美熹德分校 | N/A | N/A | 不需要 |
58 | University of Massachusetts-Amherst 麻州大學Amherst校區 | 1300-1480 | 29-33 | Test-Optional |
58 | Villanova University 維拉諾瓦大學 | 1400-1510 | 32-34 | Test-Optional |
63 | Brandeis University 布蘭戴斯大學 | 1370-1520 | 31-34 | Test-Optional到2026前 |
63 | George Washington University 喬治華盛頓大學 | 1350-1498 | 31-34 | Test-Optional |
63 | Michigan State University 密西根州立大學 | 1150-1350 | 26-31 | Test-Optional |
63 | Pennsylvania State University-University Park 賓州州立大學派克分校 | 1220-1400 | 27-32 | Test-Optional到2025 |
63 | Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 | 1340-1500 | 30-33 | Test-Optional到我2026 |
63 | Tulane University 杜蘭大學 | 1390-1510 | 31-33 | 不需要 |
63 | University of Miami 邁阿密大學 | 1330-1470 | 30-33 | Test-Optional |
70 | Rensselaer Polytechnic Institute 壬色列理工學院 | 1360-1520 | 31-34 | Test-Optional, 自學及申請學士加碩士學生則需要 |
70 | University of Connecticut 康乃迪克大學 | 1210-1420 | 29-33 | Test-Optional |
70 | The University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | 1270-1450 | 29-33 | Test-Optional, 到2026春 |
73 | Binghamton University SUNY 賓漢頓大學 | 1320-1490 | 29-34 | Test-Optional |
73 | Indiana University, Bloomington 印地安納大學伯明頓分校 | 1170-1400 | 27-32 | Test-Optional |
73 | Syracuse University 雪城大學 | 1260-1430 | 28-32 | Test-Optional |
76 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業大學 | 1320-1470 | 29-33 | Test-Optional |
76 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 | 1370-1500 | 31-34 | Test-Optional |
76 | University at Buffalo-SUNY 紐約州立大學水牛城分校 | 1210-1380 | 27-32 | Test-Optional |
76 | University of California-Riverside 加州大學河濱分校 | N/A | N/A | 不需要 |
80 | Clemson University 克雷門森大學 | 1230-1390 | 28-32 | Test-Optional |
80 | Pepperdine University 佩柏戴恩大學 | 1250-1450 | 26-32 | Test-Optional |
80 | Rutgers University-Newark羅格斯大學紐瓦克分校 | N/A | N/A | Test-Optional |
80 | University of Illinois Chicago 伊利諾大學芝加哥分校 | 1060-1310 | 24-31 | Test-Optional |
84 | New Jersey Institute of Technology 紐澤西理工學院 | 1210-1478 | 25-32 | Test-Optional |
84 | University of California-Santa Cruz 加州大學聖塔克魯茲分校 | N/A | N/A | 不需要 |
86 | Drexel University 卓克索大學 | 1230-1430 | 27-33 | Test-Optional |
86 | University of Delaware 德拉瓦大學 | 1210-1380 | 22-28 | Test-Optional歡迎提交 |
86 | Marquette University 馬凱特大學 | 1200-1370 | 26-31 | Test-Optional |
86 | Howard University霍華德大學 | 1100-1298 | 22-28 | Test-Optional |
86 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工大學 | N/A | N/A | Test-Optional |
91 | American University美利堅大學 | 1290-1450 | 29-32 | Test-Optional |
91 | Baylor University 貝勒大學 | 1210-1400 | 27-32 | Test-Optional |
91 | Fordham University 福特漢姆大學 | 1330-1490 | 30-33 | Test-Optional到2025 |
91 | Loyola Marymount University 羅耀拉馬利蒙特大學 | 1300-1460 | 29-32 | Test-Optional |
91 | Rochester Institute of Technology羅徹斯特理工學院 | 1280-1460 | 29-33 | Test-Optional |
91 | Southern Methodist University南美以美大學 | 1320-1480 | 30-34 | Test-Optional |
91 | University of South Floridas 南佛羅里達大學 | 1140-1330 | 24-29 | Test-Optional |
98 | Florida International University佛羅里達國際大學 | 1060-1250 | 20-26 | 要 |
98 | Gonzaga Universityrre 貢薩加大學 | 1220-1410 | 26-31 | Test-Optional |
98 | Rutgers University -Camden 羅格斯大學卡姆登分校 | 1010-1255 | 18-26 | Test-Optional |
98 | Temple University天普大學 | 1140-1380 | 23-30 | Test-Optional |
98 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學博德分校 | 1150-1390 | 27-32 | Test-Optional |
98 | University of Iowa 愛荷華大學 | 1130-1320 | 22-28 | Test-Optional 鼓勵提交 |
98 | Yeshiva University葉史瓦大學 | 1320-1500 | 28-33 | 不需要但可提交 |
依美立達留學入學申請結果分享,沒有提交SAT的確不會影響申請結果,但申請上前25名校學生都有提交SAT成績,且是非常有競爭力的成績,同時,都有不錯幾科AP考試成績
對於2026年秋季入學以及10-11年級的同學們來說,還是要認真對待接下來的各個標準化考試,盡早考出理想的分數,掌握主導權!
建議同學根據各校要求做好充分準備,同時仍然建議提交標準化成績,因為像哥倫比亞(Columbia)、普林斯頓(Princeton)、芝加哥大學(UChicago)、紐約大學(NYU)...這些採取標準化可選政策的學校表示,提供標準化考試成績可以更全面、積極地展示申請者的能力。
錄取故事:美立達學生前進康乃爾大學
認識Angus時,他還是8年級的青澀男孩,英文單字量非常有限,一路到12年級申請上美國長春藤大學,這過程十分辛苦,他憑著不放棄的決心,及投入更多時間的堅毅,在4年內追上其它同學的英文程度;他不是我們遇過最聰明的孩子,但他絕對是意志力排名頂尖的學生!
by 想要申請美國大學前30大的學生
美立達,助你夢想到達
We Build Your Dreams into Reality
延申閱讀:
- 2026入學美國前30大學入學SAT成績要求,標準考試政策 TOP 30 SAT Requirement
- 2026美國前50大學面試要求
- 如何申請美國大學/研究所獎學金?
- UC加州系統美國最好公立大學 分析比較
- 2026美國大學申請截止日倒數中- 時間表 US College Admission Deadlines
- 2026美國百大 大學托福 (iBT) 雅思成績要求 我需要考托福嗎?
- 2026美國名校收Duolingo,我還要考TOEFL嗎? 可以送MyBest Score嗎?
- 8月1日Common App申請系統開放填寫,你準備好了嗎?美國大學申請系統介紹
- 為什麼名校喜歡錄取有國際比賽經驗的孩子?